和田堀ホーム節電行動計画
節電行動責任者 茂木 孝之
節電目標 前年度使用実績3ヶ月140,015kwhから15%削減119,012kwhへ
まずは基本アクションから | ||
照明 | ・夜間時など事務室等の人員が少ない時には照明を半分程度にする。 | |
・使用していないエリアは消灯を徹底する | ||
空調 | ・使用していないエリアは空調を停止する。 | |
・居室、廊下、事務室等エリア毎に適切な温度設定を行う。 | ||
・日射しを遮るために、ブラインド、カーテン等を活用する。 | ||
OA機器 | ・OA機器の管理を徹底する。 | |
・必要が無い場合は窓や出入り口の開け放しをしない。 | ||
メンテナンスや日々の節電をしましょう | ||
照明 | 全 | ・朝・昼・夜などの日照時間や晴天、曇天など天候に合わせて廊下の照明を調節しましょう。 |
・事務所や厨房、利用者居室など昼休み、昼食時には照明を消しましょう。 | ||
・日中でも暗視カーテンを閉じて、室内の気温上昇を抑えましょう。 | ||
施 | ・食堂の使用後は確実に消灯を行いましょう。 | |
・職員食堂の使用時は電気を半分の点灯にして食事後は必ず消しましょう。 | ||
事 | ・夜間照明の点灯時間を遅らせ、消灯時間を早めましょう。 | |
空調 | 全 | ・昼間でも居室カーテンを閉めて冷気を逃さないようにしましょう。 |
・エアコンの設定温度は27度とし、連続で30分以上運転をしないようにしましょう。 | ||
施 | ・エアコンと扇風機の併用をしましょう。 | |
事 | ・涼しい日には冷温水発生器をOFFにします。 | |
OA機器 | 全 | ・終業時にはOA機器の電源コンセントから抜き取って帰りましょう。 |
・パソコンの出力モードを低く設定して、未使用時には主電源を落としましょう。 | ||
その他 | 全 | ・職員はエレベーターの使用を控えましょう。 |
・職員の冷感タオルの使用。 | ||
・体の熱を下げるものを食べましょう。 | ||
施 | ・レクリエーション等は比較的照明を使用しなくてもよい明るい場所で実施するよう心がけましょう。 | |
・洗濯物のまとめ洗いを行い洗濯回数を減らしましょう。 | ||
・観葉植物を置いて清涼感を出します。 | ||
・フロアでのレクリエーションを充実させてエレベーターでの移動を減らしましょう。 | ||
事 | ・自動ドアの使用時間を短縮しましょう。 | |
・打ち水を行いましょう。 | ||
・事務系は暗くなる前に帰りましょう。 | ||
・窓側に朝顔のグリーンガーデンを作ります。 | ||
・自動販売機の照明を落としましょう。 | ||
厨 | ・使用していない調理器具の電源スイッチをOFFにしましょう。 | |
・食器乾燥庫の使用回数の見直しを行ないます。 | ||
・食器乾燥庫には1回1時間で自動OFFタイマーを設置します。 | ||
・冷蔵庫内にカーテンを設置し保冷に心がけましょう。 | ||
職員及び利用者への節電啓発 | ||
節電啓発 | ・利用者・家族・職員に対してポスター掲載を行い節電喚起をします。 | |
・毎週水曜日を省エネデーとし(ノー残業デー)として設定します。 | ||
・朝・夕の申し送り時に「節電しましょう」の確認を行い意識づけを行います。 | ||
・フロア毎に節電推進担当者を設置して節電啓発を実施します。 |
※全・・・部署をとわず実践できる内容 ※事・・・事務所で実践できる内容
※施・・・施設職員が実践できる内容 ※厨・・・厨房で実践できる内容